задумчивый бизнес
Oct. 22nd, 2017 12:53 amClosed Date Opened Date Market Type Bid/Ask
10/21/2017 11:49:19 PM 10/21/2017 11:48:34 PM BTC-VTC Limit Sell 0.00045880
10/21/2017 11:14:30 PM 10/21/2017 10:37:04 PM BTC-EGC Limit Sell 0.00004200
10/21/2017 10:36:23 PM 10/21/2017 10:36:22 PM BTC-VTC Limit Buy 0.00044500
10/21/2017 10:01:21 PM 10/21/2017 10:01:21 PM BTC-VTC Limit Sell 0.00042985
10/21/2017 09:59:52 PM 10/21/2017 09:59:19 PM BTC-EGC Limit Buy 0.00004115
10/21/2017 09:54:36 PM 10/21/2017 09:54:35 PM BTC-VTC Limit Sell 0.00042616
10/21/2017 08:50:13 PM 10/21/2017 08:49:11 PM BTC-VTC Limit Buy 0.00042200
10/21/2017 08:43:34 PM 10/21/2017 08:43:32 PM BTC-VTC Limit Sell 0.00043850
10/21/2017 07:28:20 PM 10/21/2017 07:28:12 PM BTC-VTC Limit Buy 0.00042860
после допустим какого-нибудь форекса это даже как-то неинтересно, просто неспортивно
сидишь и подгребаешь как сонный дракон в пещере
10/21/2017 11:49:19 PM 10/21/2017 11:48:34 PM BTC-VTC Limit Sell 0.00045880
10/21/2017 11:14:30 PM 10/21/2017 10:37:04 PM BTC-EGC Limit Sell 0.00004200
10/21/2017 10:36:23 PM 10/21/2017 10:36:22 PM BTC-VTC Limit Buy 0.00044500
10/21/2017 10:01:21 PM 10/21/2017 10:01:21 PM BTC-VTC Limit Sell 0.00042985
10/21/2017 09:59:52 PM 10/21/2017 09:59:19 PM BTC-EGC Limit Buy 0.00004115
10/21/2017 09:54:36 PM 10/21/2017 09:54:35 PM BTC-VTC Limit Sell 0.00042616
10/21/2017 08:50:13 PM 10/21/2017 08:49:11 PM BTC-VTC Limit Buy 0.00042200
10/21/2017 08:43:34 PM 10/21/2017 08:43:32 PM BTC-VTC Limit Sell 0.00043850
10/21/2017 07:28:20 PM 10/21/2017 07:28:12 PM BTC-VTC Limit Buy 0.00042860
после допустим какого-нибудь форекса это даже как-то неинтересно, просто неспортивно
сидишь и подгребаешь как сонный дракон в пещере